角色列表
| 角色 | 成员数 | 权限概览 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 超级管理员 | 1(陈管理员) | 全部权限(含系统配置、角色管理) | 启用 | 编辑权限 · 成员 |
| 校长 | 1(刘校长) | 数据看板 + 全部业务模块(财务只读) | 启用 | 编辑权限 · 成员 |
| 教务主管 | 2(教务王老师等) | 教师管理 / 教务排课 / 订单管理 / 考勤 | 启用 | 编辑权限 · 成员 |
| 财务 | 1(财务李会计) | 课程价格配置 / 课酬报表(只读) | 启用 | 编辑权限 · 成员 |
| 运营 | 3(运营小张等) | 订单运营 / 评价审核 / 数据报表 | 启用 | 编辑权限 · 成员 |
权限矩阵(示例:教务主管)
| 模块 | 查看 | 编辑 | 审核 | 导出 |
|---|---|---|---|---|
| 教师管理(列表 / 入驻审核 / 等级 / 黑名单) | ||||
| 教务排课(班课 / 班期 / 排课总览 / 考勤) | — | — | ||
| 订单管理(订单 / 合同) | — | — | ||
| 课程价格配置(服务费率 / 价目 / 课酬报表) | (只读) | — | — | — |
| 运营协作(订单 / 评价 / 投诉 / 公告) | — | — | — | — |
说明
· 权限粒度:模块 × 动作(查看 / 编辑 / 审核 / 导出),财务相关页面(价格配置/课酬报表)可单独设置只读。
· 超级管理员角色不可删除、不可编辑权限;角色变更实时生效并写入操作日志。