班课考勤(扫码点名 · 课消)
点名后 5 分钟可撤销,超时需教务复核| 日期 | 班级 | 应到 | 实到 | 迟到 | 缺勤 | 请假 | 点名老师 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30(周日) | 编程启蒙班 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 郑海涛 | 点名详情 |
| 2026-08-29(周六) | 创意美术班 A1 期 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 李文静 | 点名详情 |
| 2026-08-23(周日) | 编程启蒙班 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 郑海涛 | 点名详情 |
上门出勤(GPS 签到 · 定位核验)
定位偏差 > 500 米或超 15 分钟未签到将标记异常| 日期 | 老师 | 学员 | 预约时段 | 签到时间 | 定位偏差 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01(周二) | 李文静 | 小宇(六年级) | 09:00-11:00 | 08:57 | 35 米 | 正常 | 课次详情 |
| 2026-09-01(周二) | 王志远 | 小杰(高二) | 19:00-21:00 | 19:12 | 120 米 | 迟到 12 分钟 | 申诉处理 |
| 2026-08-31(周一) | 张晴 | 乐乐(五年级) | 18:30-20:00 | 18:28 | 50 米 | 正常 | 课次详情 |
| 2026-08-30(周日) | 王志远 | 小杰(高二) | 19:00-21:00 | 未签到 | — | 异常 | 申诉处理 |
| 2026-08-29(周六) | 李文静 | 小宇(六年级) | 09:00-11:00 | 08:55 | 20 米 | 正常 | 课次详情 |
| 2026-08-28(周五) | 郑海涛 | 郭同学(高三) | 15:00-17:00 | 14:58 | 60 米 | 正常 | 课次详情 |
出勤统计(本周)
本周出勤率 96.2%(应到 812 人次 · 实到 781 人次);异常 3 例,已处理 2 例,剩余 1 例待家长确认申诉
班课缺勤将按补课规则自动登记补课位;1v1 异常课次不核销课时,经申诉复核后由家长端确认